Şirketin kuruluş sermayesi 6.417.000,00TL.dir. Bu sermayenin her biri 1.000 TL. kıymetinde, 6.417 adet paya bölünmüştür.
Pay oranları aşağıdaki şekildedir:
Şirketin kuruluş sermayesi 6.417.000,00TL.dir. Bu sermayenin her biri 1.000 TL. kıymetinde, 6.417 adet paya bölünmüştür.
Pay oranları aşağıdaki şekildedir:
Sıra | Kurucu Adı | Pay Adedi | Pay Grubu | Pay Değeri | Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 4.697 | A | 4.697.000,00 | 73,19 % |
2 | Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası | 500 | A | 500.00,00 | 7,79 % |
3 | Tekirdağ Ticaret Borsası | 500 | A | 500.00,00 | 7,79 % |
4 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 365 | B | 365.000,00 | 5,69% |
5 | Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası | 75 | B | 75.000,00 | 1,17 % |
6 | Tekirdağ Ticaret Borsası | 75 | B | 75.000,00 | 1,17 % |
7 | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası | 55 | B | 55.000,00 | 0,86 % |
8 | Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası | 75 | B | 75.000,00 | 1,17 % |
9 | Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi | 75 | B | 75.000,00 | 1,17 % |
TOPLAM | 6.417 | 6.417.000,00 | 100,00% |
TGB-1 Merkez Ofis
Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1
Süleymanpaşa / Tekirdağ
Tel: 0282 250 11 31
TGB-2 Çorlu Şubesi
Adres: Silahtarağa mah. Üniversite 1. Sk. No:13/1
Çorlu /Tekirdağ
Tel: 0282 651 00 26
Hosting & Tasarım ve Uygulama :